
Máy phay mộng Hồng Ký được thiết kế với Ray bi trượt có độ chính xác cao
Kẹp phôi bằng thủy lực mạnh mẽ
Hệ thống khung máy nặng, vững chắc và không rung
Nâng bàn và kẹp phôi tự động
Máy phay mộng hiện đang được rất nhiều người tin tưởng sử dụng bởi những ưu điểm như:
Tiết kiệm thời gian thi công một cách tối đa. Bạn chỉ cần thiết lập tọa độ làm việc rồi lưu chúng lại. Bạn sẽ không cần mất quá nhiều thời gian để chỉnh lại chúng nữa.
Máy có độ chính xác cao, có thể áp dụng công nghệ lấy tọa độ điểm nên những khớp nối sẽ có độ chính xác cao.
THÔNG SỐ | ĐVT | HK - OM16 |
Điện áp sử dụng | V | 3 phases-380V 50Hz |
Động cơ trục chính | Hp | 2x(5Hp - 3 phases - 2P) |
Vòng quay trục chính | vòng/phút | 6200 - 6500 |
Hành trình khoan tối đa (chiều sâu mộng) | mm | 80 |
Hành trình lắc tối đa | mm | 90 |
Chiều dài mộng tối đa | mm | 90+2R |
Khoảng cách gần nhất 2 cụm ổ trục khoan | mm | 50 |
Động cơ nâng bàn | Hp | 1Hp - 3phases - 4P |
Mặt bàn làm việc (DxR) | mm | 2200 x 320 |
Động cơ lắc bàn | Hp | 1Hp - 3phases - 4P (GT 1/10) |
Động cơ bơm dầu | Hp | 1.5Hp - 3 phases - 4P |
Đầu phay | cái | 16 |
Tần số lắc | lần/phút | 190 - 480 |
Đường kinh dao lớn nhất | mm | 12 |
Xi lanh kẹp phôi | cái | 6 |
Áp lực làm việc của xi lanh dầu | kgf/cm2 | 30 - 40 |
Kích thước máy (D x R x C) | mm | 2300 x 930 x 1530 |
Trọng lượng máy | kg | 1500 |
Địa chỉ: Ấp 4, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An
Nơi giao dịch: 38 Tây Lân, KP7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HỒNG KÝ.
GPĐKKD số 1101181435 do Sở KHĐT Long An cấp.